| Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992 |
| Knutwil |
| Jahr | Ordentliche Gemeindesteuern ¹ |
Nachsteuern und Steuerstrafen |
Abgeschriebene Steuern |
Personal- steuern |
Liegenschafts- steuern |
Grundstück- gewinnsteuern |
Hand- änderungs- steuern |
Erbschaftssteuern (inkl. Nachkommens- erbschaftssteuern) |
Besitz- und Aufwandsteuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2'580'354 | 21'221 | ... | 3'050 | 32'352 | 153'365 | 24'291 | 7'023 | 2'840 |
| 1993 | 2'957'098 | 40'638 | ... | 2'992 | 42'210 | 5'530 | 21'800 | 41'367 | 3'930 |
| 1994 | 3'332'621 | 3'832 | ... | 3'031 | 46'113 | 8'849 | 13'332 | 3'567 | 4'090 |
| 1995 | 3'211'745 | – | ... | 15'188 | 51'219 | 87'264 | 35'783 | 3'791 | 9'108 |
| 1996 | 3'465'217 | – | ... | 14'724 | 48'475 | 39'450 | 27'808 | 26'900 | 8'694 |
| 1997 | 3'198'921 | – | ... | 14'684 | 54'894 | 145'619 | 38'488 | 24'094 | 8'468 |
| 1998 | 3'577'287 | 797 | ... | 15'179 | 64'753 | 34'949 | 22'930 | 9'817 | 8'458 |
| 1999 | 3'317'300 | 42'660 | ... | 14'964 | 54'940 | 5'383 | 48'907 | 8'492 | 8'724 |
| 2000 | 3'706'237 | 210 | ... | 15'283 | 60'373 | 408'579 | 15'666 | 46'851 | 8'478 |
| 2001 | 4'066'719 | 37'633 | ... | 15'813 | 67'494 | 184'981 | 9'249 | 87'387 | 8'650 |
| 2002 | 3'964'280 | 15'411 | ... | 16'040 | 69'288 | 106'651 | 37'070 | 16'667 | 8'108 |
| 2003 | 4'573'404 | 31'718 | ... | 16'627 | 70'341 | 108'673 | 50'240 | 6'670 | 8'614 |
| 2004 | 4'375'112 | – | ... | 17'344 | 75'049 | 403'085 | 46'161 | 42'815 | 8'728 |
| 2005 | 4'436'826 | 27'228 | 4'969 | 17'377 | 77'183 | 158'690 | 48'058 | 14'350 | 8'424 |
| 2006 | 4'950'672 | 50'080 | 6'859 | 17'880 | 83'120 | 72'003 | 27'170 | 28'471 | 8'580 |
| 2007 | 4'744'645 | 4'174 | 1'345 | 17'660 | 81'286 | 204'829 | 46'868 | 37'693 | 8'086 |
| 2008 | 4'333'232 | 3'018 | 310 | 22'230 | 69'666 | 873'868 | 136'940 | 34'691 | 9'564 |
| 2009 | 4'232'554 | 4'881 | 7'442 | 23'630 | 74'531 | 425'131 | 246'233 | – | 8'988 |
| 2010 | 4'612'449 | 10'582 | 4'358 | 25'470 | 79'847 | 323'796 | 215'850 | 6'378 | 9'546 |
| 2011 | 5'223'041 | 616 | 2'436 | 26'550 | 94'544 | 408'589 | 101'017 | 48'106 | 9'100 |
| 2012 | 5'130'569 | 135'911 | 15'080 | 27'275 | 96'519 | 285'610 | 249'427 | 61'172 | 10'194 |
| 2013 | 4'874'669 | 76'230 | 6'723 | 27'375 | 97'911 | 537'745 | 152'881 | 19'450 | 9'854 |
| 2014 | 5'843'470 | 6'542 | 15'835 | 28'150 | 100'671 | 259'947 | 193'733 | 221'539 | 9'848 |
| 2015 | 6'115'018 | – | 18'341 | 28'625 | 1'975 | 370'803 | 162'245 | 89'584 | 9'608 |
| 2016 | 6'507'836 | 24'913 | 15'481 | 29'350 | – | 357'139 | 106'452 | 51'206 | 10'398 |
| 2017 | 6'252'989 | 5'774 | 9'573 | 29'350 | – | 318'290 | 120'000 | 6'707 | 9'672 |
| 2018 | 6'581'415 | 1'056 | 12'656 | 31'125 | – | 299'072 | 261'983 | 81'127 | 10'440 |
| 2019 | 7'726'468 | 6'122 | – | 32'550 | – | 124'846 | 68'734 | 211'362 | 11'040 |
| 2020 | 7'893'244 | 126'989 | 491 | 18'220 | – | 398'793 | 275'151 | 12'332 | 12'838 |
| 2021 | 8'840'392 | 12'117 | – | 19'620 | – | 114'493 | 32'837 | 237'380 | 12'996 |
| 2022 | 9'316'886 | 22'213 | – | 20'580 | – | 104'048 | 339'206 | –36'556 | 15'660 |
| 2023 | 8'479'997 | 15'340 | – | 21'045 | – | 198'143 | 115'110 | 496'533 | 17'240 |
| 2024 | 9'145'901 | 7'503 | – | 21'465 | – | 221'401 | 121'862 | 71'586 | 18'080 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”. |
| Gebietsstand: 2026 |
|