| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Hildisrieden |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 165 | 132 | 33 | 186 | 95 | 91 |
| 2019 | 165 | 133 | 32 | 161 | 96 | 65 |
| 2020 | 170 | 137 | 33 | 248 | 117 | 131 |
| 2021 | 185 | 145 | 40 | 213 | 137 | 75 |
| 2022 | 184 | 151 | 33 | 251 | 178 | 74 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|