| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Hildisrieden |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | GLP | SP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 42.0 | 25.3 | 20.3 | – | 5.9 | 4.7 | 1.9 |
| 2011 | 36.8 | 24.3 | 18.5 | 6.1 | 5.5 | 4.7 | 4.0 |
| 2015 | 32.8 | 29.1 | 19.2 | 6.5 | 6.5 | 3.3 | 2.6 |
| 2019 | 34.8 | 26.3 | 17.8 | 5.3 | 6.3 | 8.0 | 1.5 |
| 2023 | 39.5 | 25.8 | 16.2 | 6.2 | 5.8 | 4.3 | 2.1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|