| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Grosswangen |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 21 | 948 | 305.8 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 71 | 3'274 | 1'042.3 |
| 2017 | 77 | 3'408 | 1'059.2 |
| 2018 | 89 | 3'628 | 1'113.9 |
| 2019 | 92 | 3'711 | 1'143.7 |
| 2020 | 103 | 4'000 | 1'222.8 |
| 2021 | 117 | 4'444 | 1'357.6 |
| 2022 | 131 | 4'523 | 1'396.9 |
| 2023 | 186 | 8'601 | 2'578.5 |
| 2024 | 217 | 10'140 | 2'908.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|