| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Geuensee |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1085 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1085 | 18'562'400 | 19'247'428 | 8'916'286 | 685'029 | 364'005 | 119'419 | 244'585 | 31'521'625 |
| 2020 | 1085 | 19'733'561 | 20'643'848 | 8'745'505 | 910'287 | 1'046'014 | 157'158 | 888'856 | 30'639'267 |
| 2021 | 1085 | 21'417'683 | 22'187'939 | 9'138'078 | 770'256 | 1'911'798 | 18'190 | 1'893'608 | 30'103'553 |
| 2022 | 1085 | 23'016'143 | 24'256'931 | 9'096'190 | 1'240'788 | 2'801'773 | 112'891 | 2'688'882 | 31'890'162 |
| 2023 | 1085 | 23'019'855 | 23'918'799 | 9'104'350 | 898'944 | 3'220'161 | 87'225 | 3'132'936 | 34'814'617 |
| 2024 | 1085 | 23'731'645 | 24'690'461 | 9'699'959 | 958'816 | 1'400'789 | 70'950 | 1'329'839 | 33'274'718 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|