| Motorfahrzeugbestand seit 2000 |
| Geuensee |
| Motor- fahrzeuge Total |
Davon | Personenwagen pro 1000 Einw. (mittl. Wohnbev.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Personen- wagen |
Busse | Liefer- wagen |
Last- wagen |
Motorräder (ohne Kleinmotorräder) |
Kleinmotor- räder |
||
| 2000 | 1'143 | 867 | 1 | 45 | 9 | 107 | 28 | 439 |
| 2001 | 1'207 | 917 | 1 | 46 | 8 | 111 | 31 | 456 |
| 2002 | 1'257 | 951 | 1 | 45 | 9 | 115 | 41 | 457 |
| 2003 | 1'282 | 966 | – | 47 | 9 | 129 | 34 | 457 |
| 2004 | 1'321 | 1'003 | 1 | 51 | 11 | 136 | 23 | 468 |
| 2005 | 1'339 | 1'011 | – | 54 | 14 | 148 | 19 | 472 |
| 2006 | 1'302 | 983 | 1 | 49 | 13 | 147 | 16 | 462 |
| 2007 | 1'377 | 1'047 | 1 | 60 | 14 | 148 | 10 | 481 |
| 2008 | 1'446 | 1'110 | 1 | 57 | 9 | 162 | 9 | 489 |
| 2009 | 1'507 | 1'141 | 1 | 65 | 7 | 183 | 9 | 486 |
| 2010 | 1'581 | 1'219 | 2 | 64 | 9 | 182 | 10 | 509 |
| 2011 | 1'680 | 1'288 | 1 | 89 | 9 | 185 | 9 | 523 |
| 2012 | 1'788 | 1'370 | 1 | 101 | 10 | 194 | 8 | 536 |
| 2013 | 1'867 | 1'433 | 1 | 115 | 11 | 191 | 8 | 549 |
| 2014 | 1'924 | 1'465 | 1 | 116 | 13 | 205 | 6 | 545 |
| 2015 | 2'028 | 1'543 | 2 | 120 | 13 | 221 | 7 | 552 |
| 2016 | 2'084 | 1'593 | 2 | 126 | 14 | 217 | 9 | 554 |
| 2017 | 2'155 | 1'646 | 1 | 129 | 15 | 225 | 9 | 566 |
| 2018 | 2'133 | 1'630 | 1 | 132 | 15 | 216 | 5 | 557 |
| 2019 | 2'128 | 1'631 | 1 | 128 | 16 | 209 | 3 | 561 |
| 2020 | 2'149 | 1'650 | 2 | 127 | 17 | 205 | 2 | 573 |
| 2021 | 2'240 | 1'703 | 1 | 139 | 18 | 226 | 5 | 589 |
| 2022 | 2'226 | 1'693 | 1 | 142 | 18 | 213 | 8 | 586 |
| 2023 | 2'232 | 1'686 | 1 | 143 | 16 | 225 | 4 | 584 |
| 2024 | 2'292 | 1'727 | 1 | 152 | 18 | 218 | 5 | 591 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|