| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Eich |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 12 | 182 | 107.0 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 26 | 1'101 | 658.9 |
| 2017 | 27 | 1'107 | 672.9 |
| 2018 | 31 | 1'198 | 735.4 |
| 2019 | 35 | 1'274 | 782.8 |
| 2020 | 37 | 1'302 | 806.2 |
| 2021 | 39 | 1'334 | 831.3 |
| 2022 | 46 | 1'198 | 741.1 |
| 2023 | 73 | 2'418 | 1'469.3 |
| 2024 | 90 | 2'966 | 1'735.1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|