| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Buttisholz |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 184 | 150 | 34 | 451 | 423 | 28 |
| 2019 | 195 | 154 | 41 | 585 | 503 | 82 |
| 2020 | 204 | 163 | 41 | 524 | 487 | 37 |
| 2021 | 207 | 166 | 41 | 635 | 545 | 91 |
| 2022 | 231 | 184 | 47 | 662 | 578 | 84 |
| 2023 | 245 | 192 | 53 | 721 | 643 | 78 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: August 2026 |
|