| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Buttisholz |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 47.1 | 26.9 | 16.1 | 4.2 | – | 3.8 | 1.9 |
| 2011 | 42.6 | 28.4 | 14.3 | 5.9 | 3.1 | 3.6 | 2.1 |
| 2015 | 37.3 | 32.5 | 13.0 | 6.7 | 5.0 | 3.0 | 2.5 |
| 2019 | 44.5 | 26.3 | 9.7 | 6.2 | 5.3 | 7.5 | 0.5 |
| 2023 | 41.7 | 30.8 | 11.6 | 5.5 | 4.3 | 3.7 | 2.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|