| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Buttisholz |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 21 | 1'108 | 336.8 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 62 | 2'876 | 884.7 |
| 2017 | 65 | 2'965 | 907.4 |
| 2018 | 73 | 3'341 | 1'015.3 |
| 2019 | 79 | 3'461 | 1'044.5 |
| 2020 | 100 | 4'279 | 1'285.9 |
| 2021 | 115 | 5'077 | 1'524.6 |
| 2022 | 154 | 5'645 | 1'670.3 |
| 2023 | 219 | 11'069 | 3'196.9 |
| 2024 | 251 | 12'417 | 3'552.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|