Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021
Buttisholz

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 2021 Veränderung
in Prozent
2021 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016
Gesamtfläche 1'668 100.0 1'668 100.0 1'668 100.0 1'668 100.0 1'668 100.0
Bestockte Flächen 280 16.8 278 16.7 275 16.5 274 16.4 271 16.2 –3.2 –2.5 –1.5 –1.1
Wald (ohne Gebüschwald) 248 14.9 250 15.0 250 15.0 250 15.0 249 14.9 0.4 –0.4 –0.4 –0.4
Gebüschwald
Gehölze 32 1.9 28 1.7 25 1.5 24 1.4 22 1.3 –31.3 –21.4 –12.0 –8.3
Landwirtschaftliche Nutzflächen 1'254 75.2 1'243 74.5 1'218 73.0 1'202 72.1 1'200 71.9 –4.3 –3.5 –1.5 –0.2
Obst, Rebbau, Gartenbau 95 5.7 77 4.6 69 4.1 56 3.4 58 3.5 –38.9 –24.7 –15.9 3.6
Wies- und Ackerland, Heimweiden 1'159 69.5 1'166 69.9 1'149 68.9 1'146 68.7 1'142 68.5 –1.5 –2.1 –0.6 –0.3
Alpwirtschaftliche Nutzflächen
Siedlungsflächen 100 6.0 114 6.8 138 8.3 152 9.1 158 9.5 58.0 38.6 14.5 3.9
Gebäudeareal 56 3.4 68 4.1 81 4.9 95 5.7 97 5.8 73.2 42.6 19.8 2.1
Industrie- und Gewerbeareal 10 0.6 12 0.7 17 1.0 20 1.2 21 1.3 110.0 75.0 23.5 5.0
Besondere Siedlungsflächen 5 0.3 3 0.2 7 0.4 2 0.1 6 0.4 20.0 100.0 –14.3 200.0
Erholungs- und Grünanlagen 1 0.1 2 0.1 3 0.2 5 0.3 4 0.2 300.0 100.0 33.3 –20.0
Verkehrsflächen 28 1.7 29 1.7 30 1.8 30 1.8 30 1.8 7.1 3.4
Unproduktive Flächen 34 2.0 33 2.0 37 2.2 40 2.4 39 2.3 14.7 18.2 5.4 –2.5
Stehende Gewässer 25 1.5 25 1.5 25 1.5 27 1.6 26 1.6 4.0 4.0 4.0 –3.7
Fliessgewässer 4 0.2 4 0.2 6 0.4 6 0.4 6 0.4 50.0 50.0
Unproduktive Vegetation 5 0.3 4 0.2 4 0.2 6 0.4 7 0.4 40.0 75.0 75.0 16.7
Vegetationslose Flächen 2 0.1 1 0.1 –100.0 –100.0
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025
Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
 
Gebietsstand: 2026

w022_001t_gd1083_ss_d_0000 / Aktualisiert: 2.7.2026

Excel Print