Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Büron

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'381'832 3'969'859 272'535 133'428 1'006'010
2008 5'189'088 3'688'387 119'052 165'457 1'216'191
2009 3'959'527 3'407'324 91'703 183'908 276'591
2010 4'218'664 3'652'891 83'406 260'446 221'921
2011 4'229'694 3'607'217 90'891 159'966 371'620
2012 4'856'503 4'178'561 130'366 134'057 413'520
2013 5'053'401 4'342'332 212'637 127'645 370'788
2014 5'347'860 4'464'113 151'170 164'568 568'009
2015 5'792'740 4'988'676 185'015 162'365 456'684
2016 6'006'022 5'039'468 140'906 169'242 656'406
2017 6'496'522 5'569'758 251'884 201'422 473'457
2018 6'876'338 5'808'501 154'773 253'002 660'063
2019 7'319'322 5'894'735 302'678 265'196 856'713
2020 7'201'144 6'100'655 166'699 269'749 664'042
2021 7'154'252 5'850'220 184'899 330'889 788'244
2022 7'024'796 5'900'484 199'314 321'907 603'092
2023 7'665'872 6'273'123 211'987 317'454 863'307
2024 7'577'214 6'452'290 107'343 371'624 645'958
2025 7'303'416 6'350'649 89'196 307'427 556'144
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1082_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print