| Motorfahrzeugbestand seit 2000 |
| Büron |
| Motor- fahrzeuge Total |
Davon | Personenwagen pro 1000 Einw. (mittl. Wohnbev.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Personen- wagen |
Busse | Liefer- wagen |
Last- wagen |
Motorräder (ohne Kleinmotorräder) |
Kleinmotor- räder |
||
| 2000 | 1'254 | 892 | 4 | 86 | 16 | 119 | 22 | 472 |
| 2001 | 1'304 | 935 | 3 | 90 | 16 | 127 | 25 | 492 |
| 2002 | 1'338 | 953 | 5 | 92 | 16 | 132 | 31 | 498 |
| 2003 | 1'385 | 993 | 4 | 94 | 15 | 133 | 32 | 508 |
| 2004 | 1'399 | 1'007 | 5 | 98 | 14 | 142 | 21 | 513 |
| 2005 | 1'392 | 1'004 | 4 | 99 | 13 | 142 | 20 | 515 |
| 2006 | 1'429 | 1'027 | 5 | 101 | 13 | 154 | 16 | 526 |
| 2007 | 1'484 | 1'061 | 5 | 107 | 14 | 169 | 15 | 531 |
| 2008 | 1'555 | 1'124 | 4 | 110 | 16 | 168 | 14 | 539 |
| 2009 | 1'561 | 1'144 | 3 | 108 | 17 | 162 | 11 | 532 |
| 2010 | 1'618 | 1'194 | 3 | 114 | 17 | 163 | 9 | 546 |
| 2011 | 1'716 | 1'273 | 3 | 121 | 16 | 174 | 7 | 579 |
| 2012 | 1'717 | 1'284 | 3 | 117 | 17 | 159 | 12 | 581 |
| 2013 | 1'729 | 1'281 | 4 | 119 | 17 | 164 | 10 | 570 |
| 2014 | 1'732 | 1'284 | 4 | 115 | 17 | 159 | 12 | 562 |
| 2015 | 1'838 | 1'374 | 4 | 134 | 17 | 155 | 12 | 590 |
| 2016 | 1'885 | 1'393 | 4 | 137 | 20 | 172 | 14 | 590 |
| 2017 | 1'919 | 1'413 | 3 | 142 | 22 | 186 | 10 | 589 |
| 2018 | 2'007 | 1'484 | 3 | 145 | 19 | 201 | 11 | 595 |
| 2019 | 2'036 | 1'496 | 3 | 148 | 19 | 209 | 12 | 587 |
| 2020 | 2'114 | 1'562 | 3 | 151 | 17 | 220 | 10 | 598 |
| 2021 | 2'228 | 1'647 | 2 | 159 | 15 | 244 | 7 | 611 |
| 2022 | 2'276 | 1'663 | 1 | 171 | 15 | 253 | 7 | 611 |
| 2023 | 2'304 | 1'694 | – | 173 | 15 | 248 | 7 | 621 |
| 2024 | 2'314 | 1'705 | 1 | 173 | 16 | 244 | 9 | 618 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|