| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Büron |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 6 | 612 | 268.0 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 21 | 1'188 | 503.0 |
| 2017 | 23 | 1'209 | 503.6 |
| 2018 | 32 | 1'465 | 587.8 |
| 2019 | 38 | 1'887 | 739.9 |
| 2020 | 43 | 2'002 | 766.8 |
| 2021 | 52 | 2'250 | 834.3 |
| 2022 | 61 | 2'448 | 899.0 |
| 2023 | 76 | 3'534 | 1'294.5 |
| 2024 | 85 | 4'187 | 1'518.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|