| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Vitznau |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 129 | 82 | 47 | 317 | 260 | 57 |
| 2019 | 136 | 94 | 42 | 565 | 527 | 38 |
| 2020 | 153 | 104 | 49 | 419 | 369 | 50 |
| 2021 | 154 | 102 | 52 | 424 | 355 | 69 |
| 2022 | 160 | 112 | 48 | 311 | 284 | 28 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|