| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Vitznau |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 6 | 62 | 49.2 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 15 | 164 | 123.4 |
| 2017 | 16 | 173 | 127.2 |
| 2018 | 18 | 208 | 150.7 |
| 2019 | 21 | 256 | 184.0 |
| 2020 | 31 | 451 | 318.9 |
| 2021 | 41 | 608 | 425.4 |
| 2022 | 45 | 668 | 462.3 |
| 2023 | 59 | 993 | 687.1 |
| 2024 | 82 | 1'524 | 1'048.6 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|