| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Schwarzenberg |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 92 | 53 | 39 | 40 | 22 | 18 |
| 2019 | 88 | 50 | 38 | 55 | 22 | 34 |
| 2020 | 89 | 50 | 39 | 44 | 25 | 19 |
| 2021 | 93 | 52 | 41 | 56 | 34 | 21 |
| 2022 | 99 | 54 | 45 | 54 | 23 | 31 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|