| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Schwarzenberg |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 7 | – | – |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 23 | 421 | 246.0 |
| 2017 | 24 | 439 | 257.6 |
| 2018 | 31 | 548 | 322.4 |
| 2019 | 40 | 802 | 466.8 |
| 2020 | 36 | 736 | 424.9 |
| 2021 | 53 | 1'018 | 584.2 |
| 2022 | 67 | 1'176 | 664.0 |
| 2023 | 89 | 1'596 | 889.4 |
| 2024 | 112 | 2'187 | 1'211.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|