| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Root |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 2 | 89 | 17.5 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 18 | 351 | 68.7 |
| 2017 | 25 | 493 | 93.9 |
| 2018 | 30 | 648 | 119.8 |
| 2019 | 41 | 1'289 | 235.2 |
| 2020 | 39 | 1'239 | 219.8 |
| 2021 | 47 | 1'615 | 279.2 |
| 2022 | 53 | 8'108 | 1'370.8 |
| 2023 | 96 | 10'829 | 1'760.3 |
| 2024 | 116 | 12'182 | 1'883.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| 1.1.2025: Fusion von Root mit Honau |
| Gebietsstand: 2026 |
|