| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Meierskappel |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 3'488'692 | 3'101'594 | 156'558 | 119'923 | 110'616 |
| 2008 | 3'711'161 | 3'215'468 | 138'200 | 131'510 | 225'984 |
| 2009 | 3'935'962 | 3'551'513 | 118'563 | 96'742 | 169'145 |
| 2010 | 3'951'941 | 3'675'118 | 90'536 | 101'282 | 85'005 |
| 2011 | 3'622'439 | 3'332'324 | 92'101 | 94'965 | 103'049 |
| 2012 | 3'375'916 | 3'085'474 | 73'832 | 122'753 | 93'858 |
| 2013 | 3'649'406 | 3'376'555 | 83'755 | 123'205 | 65'891 |
| 2014 | 4'370'411 | 3'940'862 | 161'183 | 127'122 | 141'244 |
| 2015 | 4'136'616 | 3'754'653 | 110'430 | 163'336 | 108'196 |
| 2016 | 4'336'248 | 4'065'231 | 121'255 | 45'619 | 104'143 |
| 2017 | 4'864'353 | 4'555'392 | 149'331 | 95'796 | 63'834 |
| 2018 | 5'655'160 | 5'183'894 | 247'485 | 123'375 | 100'406 |
| 2019 | 5'330'935 | 4'832'638 | 206'332 | 164'325 | 127'641 |
| 2020 | 5'679'379 | 5'276'502 | 123'984 | 107'893 | 170'999 |
| 2021 | 5'677'222 | 5'287'407 | 127'600 | 139'402 | 122'813 |
| 2022 | 5'781'418 | 5'508'790 | 136'685 | 44'095 | 91'849 |
| 2023 | 6'247'556 | 5'712'278 | 142'713 | 147'244 | 245'321 |
| 2024 | 6'413'940 | 5'976'513 | 172'265 | 112'211 | 152'951 |
| 2025 | 6'863'973 | 6'240'516 | 61'756 | 137'877 | 423'823 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|