| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Meierskappel |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 6 | 55 | 40.4 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 14 | 377 | 276.9 |
| 2017 | 15 | 388 | 283.2 |
| 2018 | 15 | 381 | 269.4 |
| 2019 | 21 | 436 | 299.2 |
| 2020 | 34 | 551 | 376.1 |
| 2021 | 40 | 833 | 540.6 |
| 2022 | 48 | 951 | 594.1 |
| 2023 | 70 | 1'460 | 919.7 |
| 2024 | 81 | 1'925 | 1'212.7 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|