| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Malters |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 15'346'713 | 13'005'910 | 597'165 | 333'173 | 1'410'466 |
| 2008 | 14'796'888 | 12'175'939 | 499'897 | 394'707 | 1'726'344 |
| 2009 | 16'107'083 | 12'997'079 | 968'584 | 399'293 | 1'742'127 |
| 2010 | 14'869'871 | 12'537'183 | 518'470 | 416'010 | 1'398'208 |
| 2011 | 14'971'046 | 12'028'678 | 460'159 | 503'383 | 1'978'825 |
| 2012 | 14'403'567 | 12'444'447 | 449'586 | 481'296 | 1'028'238 |
| 2013 | 15'066'006 | 12'990'578 | 524'515 | 460'068 | 1'090'846 |
| 2014 | 15'562'631 | 13'212'943 | 470'406 | 387'200 | 1'492'083 |
| 2015 | 16'813'425 | 14'721'948 | 619'260 | 396'910 | 1'075'307 |
| 2016 | 16'781'823 | 14'609'188 | 500'309 | 345'290 | 1'327'037 |
| 2017 | 17'209'439 | 15'292'434 | 484'331 | 372'638 | 1'060'036 |
| 2018 | 17'722'956 | 15'714'131 | 512'219 | 364'431 | 1'132'175 |
| 2019 | 18'975'928 | 16'990'837 | 500'384 | 349'360 | 1'135'346 |
| 2020 | 19'427'631 | 17'485'476 | 540'123 | 354'888 | 1'047'144 |
| 2021 | 19'119'188 | 16'969'150 | 496'365 | 498'484 | 1'155'189 |
| 2022 | 19'845'936 | 17'835'894 | 407'743 | 295'686 | 1'306'613 |
| 2023 | 20'127'349 | 17'704'406 | 498'481 | 490'993 | 1'433'469 |
| 2024 | 22'234'149 | 19'309'068 | 370'810 | 569'895 | 1'984'376 |
| 2025 | 23'507'113 | 20'447'843 | 351'717 | 592'980 | 2'114'574 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|