| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Malters |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | SP | GLP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 24.3 | 27.4 | 30.9 | 8.0 | – | 7.4 | 2.0 |
| 2011 | 27.6 | 24.8 | 26.6 | 7.6 | 4.7 | 6.0 | 2.7 |
| 2015 | 30.7 | 24.4 | 18.0 | 10.7 | 5.6 | 6.6 | 4.0 |
| 2019 | 27.5 | 23.3 | 17.7 | 10.8 | 9.1 | 9.8 | 1.9 |
| 2023 | 29.3 | 24.7 | 18.9 | 10.4 | 8.7 | 6.0 | 2.1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|