Natürliche Personen: Verteilung der Pflichtigen, Einkommen, Vermögen und Steuerertrag 2021
Stadt Luzern

  Steuerpflichtige Steuerbares
Einkommen
Steuerbares
Vermögen
Steuerertrag je Einheit
  Einkommen Vermögen
Anzahl Anteil
in %
Summe in
Mio. Fr.
Anteil
in %
Summe in
Mio. Fr.
Anteil
in %
Summe in
1'000 Fr.
Anteil
in %
Summe in
1'000 Fr.
Anteil
in %
Steuerpflichtige insgesamt
Total 52'593 100.0 3'176.3 100.0 21'882.4 100.0 115'118.3 100.0 19'146.6 100.0
Zivilstand
ledig 27'470 52.2 1'287.9 40.6 4'598.2 21.0 45'752.8 39.7 4'023.2 21.0
verheiratet 13'130 25.0 1'293.9 40.7 10'025.5 45.8 48'138.5 41.8 8'772.2 45.8
geschieden 6'889 13.1 335.8 10.6 2'707.9 12.4 11'851.9 10.3 2'369.4 12.4
verwitwet 3'883 7.4 190.5 6.0 4'110.7 18.8 7'039.0 6.1 3'596.7 18.8
getrennt lebend 1'221 2.3 68.1 2.1 440.2 2.0 2'336.1 2.0 385.1 2.0
Altersgruppe
0 bis 19 Jahre 1'041 2.0 6.9 0.2 9.5 0.0 71.2 0.1 8.3 0.0
20 bis 34 Jahre 15'102 28.7 654.4 20.6 585.1 2.7 21'889.2 19.0 512.0 2.7
35 bis 49 Jahre 12'408 23.6 872.5 27.5 2'526.4 11.6 31'846.2 27.7 2'210.3 11.5
50 bis 64 Jahre 11'330 21.5 830.3 26.1 5'302.4 24.2 31'351.4 27.2 4'639.5 24.2
65 und mehr Jahre 12'712 24.2 812.1 25.6 13'459.0 61.5 29'960.4 26.0 11'776.5 61.5
Erwerbstyp
Unselbständigerwerbende 36'734 69.9 2'274.4 71.6 10'618.5 48.5 83'224.0 72.3 9'290.9 48.5
Selbständigerwerbende 1'350 2.6 122.3 3.9 861.3 3.9 5'337.0 4.6 753.6 3.9
Rentner/innen 13'610 25.9 753.3 23.7 10'362.2 47.4 25'896.8 22.5 9'066.7 47.4
Übrige 899 1.7 26.2 0.8 40.5 0.2 660.4 0.6 35.4 0.2
Familientyp
Unverheiratet 39'463 75.0 1'882.3 59.3 11'856.9 54.2 66'979.8 58.2 10'374.5 54.2
ohne Kinder 36'019 68.5 1'704.9 53.7 11'205.0 51.2 61'781.6 53.7 9'804.1 51.2
mit Kindern 3'444 6.6 177.4 5.6 651.9 3.0 5'198.2 4.5 570.4 3.0
Verheiratet 13'130 25.0 1'293.9 40.7 10'025.5 45.8 48'138.5 41.8 8'772.2 45.8
ohne Kinder 7'705 14.7 758.9 23.9 7'594.6 34.7 28'370.7 24.6 6'645.1 34.7
mit Kindern 5'425 10.3 535.0 16.8 2'430.9 11.1 19'767.8 17.2 2'127.1 11.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Steuerstatistik

Veranlagungsstand August 2023
1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2024

w185_024t_gd1061_ss_d_2021 / Aktualisiert: 28.9.2023

Excel Print