Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Stadt Luzern

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 294'368'691 192'603'974 18'884'226 10'002'115 72'878'377
2008 287'146'521 185'697'138 17'673'856 10'160'499 73'615'028
2009 286'478'368 190'581'747 16'535'335 9'235'191 70'126'095
2010 264'592'282 188'936'255 16'186'216 9'172'678 50'297'132
2011 269'953'250 185'475'241 15'364'767 10'140'388 58'972'854
2012 259'232'390 190'731'137 15'779'883 9'882'907 42'838'463
2013 269'816'451 198'890'539 16'155'544 10'806'239 43'964'128
2014 284'385'920 206'873'882 17'417'227 11'673'520 48'421'291
2015 299'140'439 219'774'277 18'412'775 12'307'305 48'646'082
2016 307'311'734 218'927'423 19'548'049 11'635'960 57'200'303
2017 297'331'065 216'551'641 20'076'213 12'388'134 48'315'077
2018 317'352'930 224'942'931 19'131'979 13'623'151 59'654'869
2019 321'037'932 232'427'137 18'733'314 12'990'000 56'887'481
2020 333'589'200 237'445'436 19'968'950 12'728'547 63'446'267
2021 371'235'935 234'040'948 18'556'370 14'642'000 103'996'618
2022 359'929'306 242'361'758 18'441'992 10'632'794 88'492'762
2023 437'159'570 240'214'152 18'628'827 13'084'054 165'232'537
2024 507'121'191 252'656'043 17'652'651 13'561'339 223'251'159
2025 503'091'651 248'393'555 15'450'303 8'503'000 230'744'793
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1061_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print