| Soziale Einrichtungen: Kennzahlen von 2006 bis 2018 |
| Stadt Luzern |
| Anzahl Einrichtungen |
Anzahl Plätze 1,3 |
Mittlere Auslastung in % |
Personal | Klienten und Klientinnen 2,3 | Betriebs- ausgaben in Mio. Fr. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäf- tigte 2 |
Stellen im Jahresmittel 4 |
Anzahl Personen |
pro 1000 Einwohner/innen 5 |
||||||
| Jahr | Total | davon Betreuung, Erziehung, Werkstatt in % 6 |
|||||||
| 2006 | 7 | 103 | 87.5 | 86 | 48.0 | 88.0 | 90 | 1.2 | 6.4 |
| 2007 | 6 | 210 | 76.1 | 119 | 83.9 | 87.2 | 156 | 2.1 | 10.7 |
| 2008 | 6 | 180 | 92.1 | 113 | 86.5 | 85.7 | 150 | 2.0 | 10.8 |
| 2009 | 6 | 190 | 87.9 | 126 | 79.6 | 83.2 | 150 | 2.0 | 11.2 |
| 2010 | 6 | 229 | 87.3 | 156 | 98.3 | 89.2 | 174 | 2.2 | 14.5 |
| 2011 | 10 | 384 | 95.8 | 287 | 176.1 | 88.9 | 481 | 6.2 | 27.7 |
| 2012 | 10 | 431 | 89.7 | 464 | 292.7 | 75.9 | 532 | 6.7 | 41.3 |
| 2013 | 10 | 436 | 91.4 | 490 | 312.5 | 78.6 | 561 | 7.0 | 42.9 |
| 2014 | 10 | 461 | 92.4 | 519 | 317.1 | 76.5 | 588 | 7.3 | 45.9 |
| 2015 | 9 | 484 | 90.6 | 516 | 330.3 | 74.1 | 593 | 7.3 | 47.1 |
| 2016 | 10 | 584 | 84.1 | 560 | 352.9 | 76.4 | 644 | 7.9 | 51.6 |
| 2017 | 10 | 579 | 87.7 | 664 | 365.1 | 74.5 | 656 | 8.1 | 55.2 |
| 2018 | 10 | 596 | 84.4 | 585 | 360.6 | 72.9 | 632 | 7.7 | 56.1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Statistik der sozialmedizinischen Institutionen |
|||||||||
| Ab 2011 inklusive Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ohne angegliederte stationäre Angebote |
| 1 Anzahl am 1. Januar des Erhebungsjahres |
| 2 Anzahl am 31. Dezember des Erhebungsjahres |
| 3 Ausgewiesene Plätze und Klienten und Klientinnen beziehen sich auf die Bereiche Wohnen, Beschäftigung und Arbeit (Werkstätten) für Erwachsene. |
| 4 Vollzeitäquivalente |
| 5 Ständige Wohnbevölkerung Ende Jahr |
| 6 Kostenstellen Wohnheime, Tages- und Werkstätten, Berufliche Massnahmen, Sonderschule |
| 1.1.2010: Fusion von Luzern mit Littau |
| Gebietsstand: 2026 |
|