| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Kriens |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 42 | 405 | 14.9 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 76 | 1'760 | 65.0 |
| 2017 | 85 | 1'873 | 69.2 |
| 2018 | 122 | 2'659 | 97.7 |
| 2019 | 152 | 4'115 | 148.9 |
| 2020 | 195 | 5'088 | 181.4 |
| 2021 | 226 | 5'868 | 206.4 |
| 2022 | 269 | 6'091 | 211.5 |
| 2023 | 375 | 8'893 | 303.4 |
| 2024 | 464 | 11'138 | 373.5 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|