| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Horw |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1058 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1058 | 106'879'282 | 126'310'763 | 19'431'480 | 1'662'336 | 2'680'816 | 1'018'479 | 20'449'960 | – | – | – | 20'449'960 |
| 2020 | 1058 | 114'068'530 | 136'456'705 | 22'388'175 | 2'018'036 | 2'516'897 | 498'861 | 22'887'037 | – | – | – | 22'887'037 |
| 2021 | 1058 | 136'075'720 | 146'951'108 | 10'875'389 | 1'746'429 | 3'939'950 | 2'193'520 | 13'068'909 | – | 3'000'000 | 3'000'000 | 16'068'909 |
| 2022 | 1058 | 144'692'299 | 157'286'643 | 12'594'344 | 3'583'356 | 5'817'154 | 2'233'798 | 14'828'142 | – | 2'500'000 | 2'500'000 | 17'328'142 |
| 2023 | 1058 | 151'238'975 | 137'733'208 | –13'505'767 | 1'201'013 | 4'143'226 | 2'942'213 | –10'563'554 | – | 2'000'000 | 2'000'000 | –8'563'554 |
| 2024 | 1058 | 162'637'617 | 175'197'965 | 12'560'348 | 2'742'815 | 3'580'954 | 838'139 | 13'398'486 | – | 1'500'000 | 1'500'000 | 14'898'486 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|