| Verunfallte im Strassenverkehr nach Alter, Unfallfolgen und Verkehrsmittel seit 1992 |
| Horw |
| Total | Davon | Nach Unfallfolgen | Nach Verkehrsmittel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Kinder bis 14 Jahre |
Personen ab 65 Jahren |
Getötete | Schwer- verletzte |
Leicht- verletzte |
Personenwagen | Motorrad | Fahrrad | E-Bike | Fussgänger/innen | Andere | |
| 1992 | 36 | 7 | 2 | – | 14 | 22 | 10 | 5 | 8 | – | 3 | 10 |
| 1993 | 25 | 4 | 3 | – | 8 | 17 | 9 | 2 | 6 | – | 5 | 3 |
| 1994 | 37 | 5 | 1 | – | 10 | 27 | 12 | 8 | 14 | – | 1 | 2 |
| 1995 | 28 | 5 | 1 | – | 6 | 22 | 7 | 3 | 14 | – | 2 | 2 |
| 1996 | 34 | 3 | 2 | – | 5 | 29 | 17 | 2 | 9 | – | 3 | 3 |
| 1997 | 18 | 3 | – | 1 | 3 | 14 | 5 | 5 | 7 | – | 1 | – |
| 1998 | 35 | – | 2 | – | 8 | 27 | 19 | 4 | 4 | – | 2 | 6 |
| 1999 | 66 | 4 | 5 | 1 | 12 | 53 | 44 | 8 | 11 | – | 3 | – |
| 2000 | 55 | 5 | 5 | – | 14 | 41 | 28 | 6 | 13 | – | 5 | 3 |
| 2001 | 34 | 6 | 2 | – | 5 | 29 | 18 | 7 | 4 | – | 4 | 1 |
| 2002 | 38 | 5 | 1 | – | 13 | 25 | 14 | 7 | 8 | – | 6 | 3 |
| 2003 | 42 | 3 | 5 | – | 5 | 37 | 21 | 5 | 8 | – | 4 | 4 |
| 2004 | 18 | 2 | 2 | – | 2 | 16 | 7 | 4 | 2 | – | 3 | 2 |
| 2005 | 27 | – | 6 | – | 1 | 26 | 16 | – | 7 | – | 3 | 1 |
| 2006 | 19 | 4 | 3 | – | 4 | 15 | 8 | 2 | 6 | – | 3 | – |
| 2007 | 32 | 5 | 4 | – | 7 | 25 | 15 | 2 | 11 | – | 2 | 2 |
| 2008 | 20 | 1 | – | – | 6 | 14 | 14 | – | 4 | – | 2 | – |
| 2009 | 33 | 3 | 1 | – | 7 | 26 | 16 | 4 | 9 | – | 3 | 1 |
| 2010 | 45 | 3 | 4 | – | 11 | 34 | 28 | 9 | 5 | – | 3 | – |
| 2011 | 27 | – | 4 | 2 | 5 | 20 | 13 | 2 | 9 | – | 2 | 1 |
| 2012 | 28 | 3 | 4 | – | 8 | 20 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 |
| 2013 | 34 | 5 | 4 | – | 2 | 32 | 16 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 2014 | 22 | 7 | 5 | – | 4 | 18 | 6 | 4 | 6 | – | 1 | 5 |
| 2015 | 17 | 1 | 2 | – | 1 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2016 | 18 | – | 5 | – | 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | – |
| 2017 | 32 | 2 | 5 | – | 2 | 30 | 15 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 2018 | 20 | – | 1 | – | 4 | 16 | 11 | 2 | 4 | 2 | – | 1 |
| 2019 | 34 | 1 | 10 | – | 1 | 33 | 18 | – | 10 | 5 | 1 | – |
| 2020 | 25 | 2 | 8 | – | 6 | 19 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 |
| 2021 | 29 | – | 4 | – | 2 | 27 | 12 | – | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 2022 | 36 | 3 | 5 | 1 | 7 | 28 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 5 |
| 2023 | 32 | 2 | 6 | – | 5 | 27 | 7 | 5 | 9 | 9 | – | 2 |
| 2024 | 39 | – | 9 | – | 7 | 32 | 22 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 2025 | 32 | 4 | 6 | 1 | 2 | 29 | 11 | 3 | 5 | 12 | – | 1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen - ASTRANA |
||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|