| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Horw |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 360 | 242 | 112 | 4 | – | 1 | 1 | – |
| 2011 | 432 | 291 | 131 | 8 | – | – | 1 | 1 |
| 2012 | 427 | 279 | 136 | 8 | 2 | 1 | 1 | – |
| 2013 | 375 | 234 | 132 | 6 | 2 | 1 | – | – |
| 2014 | 323 | 199 | 104 | 10 | – | 10 | – | – |
| 2015 | 395 | 230 | 148 | 13 | – | 4 | – | – |
| 2016 | 350 | 210 | 115 | 12 | 1 | 10 | 2 | – |
| 2017 | 352 | 217 | 118 | 10 | – | 6 | 1 | – |
| 2018 | 276 | 196 | 59 | 13 | – | 8 | – | – |
| 2019 | 339 | 224 | 71 | 27 | 4 | 13 | – | – |
| 2020 | 256 | 135 | 39 | 46 | 10 | 26 | – | – |
| 2021 | 285 | 123 | 15 | 77 | 22 | 48 | – | – |
| 2022 | 244 | 96 | 11 | 62 | 11 | 64 | – | – |
| 2023 | 291 | 91 | 19 | 92 | 7 | 82 | – | – |
| 2024 | 300 | 90 | 27 | 89 | 21 | 73 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|