| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Horw |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 226 | 240 | 238 | 236 | 228 | 202 | 209 | 199 | 206 | 240 | 216 | 243 | 251 |
| 1996 | 278 | 255 | 272 | 256 | 259 | 285 | 277 | 264 | 266 | 272 | 283 | 316 | 328 |
| 1997 | 323 | 347 | 347 | 355 | 357 | 348 | 328 | 309 | 299 | 280 | 295 | 313 | 301 |
| 1998 | 234 | 309 | 312 | 298 | 245 | 228 | 220 | 220 | 206 | 195 | 177 | 189 | 205 |
| 1999 | 159 | 193 | 195 | 178 | 177 | 177 | 167 | 157 | 145 | 136 | 124 | 125 | 131 |
| 2000 | 91 | 128 | 112 | 95 | 88 | 84 | 76 | 78 | 72 | 85 | 87 | 92 | 95 |
| 2001 | 87 | 93 | 83 | 67 | 67 | 72 | 83 | 84 | 88 | 85 | 92 | 113 | 122 |
| 2002 | 157 | 120 | 126 | 130 | 145 | 133 | 144 | 150 | 161 | 180 | 197 | 198 | 205 |
| 2003 | 234 | 217 | 223 | 234 | 242 | 229 | 245 | 233 | 225 | 238 | 235 | 234 | 251 |
| 2004 | 210 | 236 | 233 | 232 | 226 | 209 | 207 | 219 | 219 | 202 | 190 | 175 | 176 |
| 2005 | 185 | 179 | 187 | 199 | 182 | 168 | 170 | 191 | 203 | 191 | 179 | 188 | 188 |
| 2006 | 178 | 184 | 187 | 186 | 190 | 172 | 167 | 159 | 170 | 164 | 179 | 181 | 197 |
| 2007 | 145 | 208 | 184 | 166 | 152 | 129 | 117 | 124 | 136 | 128 | 126 | 134 | 137 |
| 2008 | 115 | 149 | 122 | 117 | 118 | 112 | 97 | 94 | 102 | 106 | 107 | 120 | 134 |
| 2009 | 162 | 145 | 145 | 145 | 153 | 158 | 164 | 161 | 159 | 173 | 184 | 176 | 177 |
| 2010 | 159 | 182 | 172 | 163 | 166 | 158 | 156 | 152 | 151 | 153 | 158 | 147 | 149 |
| 2011 | 130 | 147 | 146 | 148 | 129 | 126 | 117 | 124 | 117 | 117 | 114 | 134 | 146 |
| 2012 | 135 | 149 | 147 | 147 | 138 | 122 | 117 | 123 | 131 | 131 | 139 | 138 | 141 |
| 2013 | 137 | 132 | 135 | 140 | 137 | 139 | 124 | 118 | 138 | 137 | 147 | 136 | 155 |
| 2014 | 133 | 139 | 140 | 134 | 131 | 130 | 121 | 139 | 141 | 135 | 134 | 126 | 130 |
| 2015 | 137 | 148 | 155 | 140 | 134 | 125 | 126 | 130 | 125 | 134 | 136 | 142 | 144 |
| 2016 | 134 | 160 | 161 | 149 | 126 | 136 | 129 | 128 | 118 | 120 | 113 | 131 | 140 |
| 2017 | 121 | 149 | 148 | 138 | 121 | 110 | 108 | 109 | 109 | 110 | 100 | 120 | 133 |
| 2018 | 125 | 133 | 142 | 141 | 142 | 137 | 124 | 109 | 120 | 102 | 116 | 115 | 114 |
| 2019 | 100 | 108 | 115 | 109 | 94 | 95 | 91 | 86 | 89 | 96 | 99 | 105 | 118 |
| 2020 | 163 | 121 | 127 | 151 | 179 | 181 | 184 | 166 | 172 | 157 | 155 | 170 | 190 |
| 2021 | 151 | 194 | 190 | 186 | 179 | 165 | 154 | 137 | 134 | 122 | 118 | 116 | 119 |
| 2022 | 98 | 125 | 112 | 107 | 106 | 103 | 91 | 83 | 67 | 87 | 89 | 97 | 108 |
| 2023 | 92 | 104 | 90 | 95 | 94 | 83 | 87 | 83 | 79 | 91 | 86 | 95 | 117 |
| 2024 | 109 | 110 | 120 | 109 | 96 | 84 | 91 | 107 | 105 | 110 | 119 | 123 | 137 |
| 2025 | 150 | 143 | 144 | 140 | 142 | 144 | 150 | 152 | 156 | 150 | 149 | 156 | 170 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|