| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Greppen |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 68 | 44 | 24 | 33 | 25 | 8 |
| 2019 | 65 | 44 | 21 | 46 | 38 | 9 |
| 2020 | 70 | 46 | 24 | 50 | 23 | 27 |
| 2021 | 73 | 52 | 21 | 43 | 25 | 19 |
| 2022 | 78 | 52 | 26 | 115 | 104 | 11 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|