| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Greppen |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 3 | 39 | 37.6 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 15 | 182 | 174.3 |
| 2017 | 16 | 195 | 183.4 |
| 2018 | 18 | 215 | 196.1 |
| 2019 | 21 | 243 | 212.7 |
| 2020 | 24 | 295 | 251.3 |
| 2021 | 27 | 347 | 290.7 |
| 2022 | 30 | 369 | 307.8 |
| 2023 | 36 | 630 | 525.7 |
| 2024 | 49 | 978 | 808.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|