| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Gisikon |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 92 | 52 | 40 | 102 | 64 | 37 |
| 2019 | 101 | 63 | 38 | 94 | 56 | 38 |
| 2020 | 113 | 72 | 41 | 113 | 78 | 35 |
| 2021 | 111 | 70 | 41 | 110 | 58 | 52 |
| 2022 | 110 | 71 | 39 | 333 | 272 | 61 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|