| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Gisikon |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1055 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1055 | 7'779'000 | 7'752'000 | 4'422'000 | –27'000 | 3'609'000 | 350'000 | 3'259'000 |
| 2021 | 1055 | 9'362'900 | 9'111'900 | 4'584'500 | –251'000 | 280'000 | 90'000 | 190'000 |
| 2022 | 1055 | 9'933'100 | 9'745'200 | 4'757'500 | –187'900 | 700'000 | 70'000 | 630'000 |
| 2023 | 1055 | 10'653'500 | 10'386'600 | 5'121'500 | –266'900 | 1'306'600 | 70'000 | 1'236'600 |
| 2024 | 1055 | 11'700'028 | 11'407'944 | 5'592'500 | –292'084 | 2'537'000 | 70'000 | 2'467'000 |
| 2025 | 1055 | 12'256'800 | 11'983'900 | 5'803'500 | –272'900 | 4'822'000 | 50'000 | 4'772'000 |
| 2026 | 1055 | 13'347'400 | 12'995'700 | 6'155'500 | –351'700 | 3'175'000 | 20'000 | 3'155'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|