| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Gisikon |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 2'887'608 | 2'273'792 | 111'189 | 139'287 | 363'339 |
| 2008 | 3'106'003 | 2'268'872 | 195'267 | 188'158 | 453'705 |
| 2009 | 3'654'402 | 2'576'395 | 95'008 | 131'021 | 851'977 |
| 2010 | 3'263'122 | 2'721'769 | 81'146 | 119'899 | 340'309 |
| 2011 | 3'367'555 | 2'653'367 | 94'662 | 152'667 | 466'859 |
| 2012 | 2'835'943 | 2'451'355 | 97'138 | 152'185 | 135'266 |
| 2013 | 3'252'115 | 2'716'590 | 103'706 | 125'137 | 306'683 |
| 2014 | 3'260'152 | 2'760'513 | 95'748 | 138'143 | 265'748 |
| 2015 | 3'436'991 | 2'967'108 | 81'434 | 77'909 | 310'539 |
| 2016 | 3'689'716 | 3'187'270 | 89'555 | 92'984 | 319'907 |
| 2017 | 3'834'449 | 3'564'885 | 107'068 | 126'781 | 35'715 |
| 2018 | 4'261'891 | 3'682'903 | 157'368 | 162'495 | 259'125 |
| 2019 | 4'535'724 | 4'062'696 | 129'587 | 160'554 | 182'887 |
| 2020 | 4'303'143 | 3'878'004 | 170'132 | 98'884 | 156'123 |
| 2021 | 4'436'406 | 3'965'677 | 209'344 | 107'865 | 153'519 |
| 2022 | 4'797'947 | 4'220'275 | 130'579 | 99'277 | 347'816 |
| 2023 | 4'940'167 | 4'485'026 | 129'647 | 104'734 | 220'761 |
| 2024 | 5'325'818 | 4'568'609 | 99'221 | 150'584 | 507'404 |
| 2025 | 5'098'076 | 4'466'687 | 89'053 | 143'013 | 399'323 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|