| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Ebikon |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 523 | 368 | 143 | 9 | – | – | 2 | 1 |
| 2011 | 619 | 410 | 194 | 11 | – | – | 1 | 3 |
| 2012 | 661 | 416 | 228 | 11 | 3 | 2 | 1 | – |
| 2013 | 541 | 362 | 161 | 15 | 1 | 2 | – | – |
| 2014 | 595 | 371 | 200 | 18 | 2 | 3 | 1 | – |
| 2015 | 678 | 349 | 304 | 17 | 2 | 4 | 2 | – |
| 2016 | 709 | 369 | 308 | 22 | 3 | 6 | 1 | – |
| 2017 | 723 | 396 | 303 | 14 | 3 | 7 | – | – |
| 2018 | 552 | 329 | 193 | 21 | – | 9 | – | – |
| 2019 | 655 | 364 | 204 | 48 | 7 | 20 | 12 | – |
| 2020 | 416 | 188 | 118 | 60 | 5 | 45 | – | – |
| 2021 | 390 | 173 | 75 | 83 | 22 | 37 | – | – |
| 2022 | 398 | 154 | 38 | 122 | 10 | 74 | – | – |
| 2023 | 490 | 184 | 29 | 137 | 33 | 107 | – | – |
| 2024 | 357 | 99 | 21 | 156 | 24 | 57 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|