| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Dierikon |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 2 | 35 | 24.1 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 6 | 131 | 89.8 |
| 2017 | 6 | 131 | 87.8 |
| 2018 | 7 | 144 | 96.7 |
| 2019 | 8 | 189 | 127.9 |
| 2020 | 14 | 981 | 640.7 |
| 2021 | 15 | 1'028 | 642.8 |
| 2022 | 19 | 1'285 | 795.9 |
| 2023 | 30 | 1'620 | 989.7 |
| 2024 | 36 | 1'940 | 1'158.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|