| Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018 |
| Buchrain |
| Jahr | Total | Allgemeine Verwaltung |
Öffentliche Sicherheit |
Bildung | Kultur und Freizeit |
Gesundheit | Soziale Wohlfahrt |
Verkehr | Umwelt und Raumordnung |
Volks- wirtschaft |
Finanzen und Steuern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3'272.7 | – | 71.3 | 2'800.9 | – | – | – | 278.2 | 122.2 | – | – |
| 1993 | 2'203.2 | – | 57.1 | 2'201.5 | – | – | – | 367.4 | –422.7 | – | – |
| 1994 | 2'028.8 | 189.0 | – | 848.1 | – | – | – | 903.4 | –128.2 | – | 216.5 |
| 1995 | 709.2 | 251.1 | – | –174.4 | – | – | – | 489.5 | 122.0 | – | 21.0 |
| 1996 | 2'023.3 | 1'146.9 | – | 18.2 | – | – | – | 886.5 | –29.8 | – | 1.5 |
| 1997 | 1'369.3 | 438.7 | 93.0 | 63.6 | 1.4 | – | – | 788.7 | –16.1 | – | – |
| 1998 | 971.2 | 121.3 | 60.2 | 813.4 | – | – | – | 118.5 | –142.1 | – | – |
| 1999 | 1'898.3 | 208.1 | – | 1'668.9 | –1.4 | – | – | –71.8 | 94.5 | – | – |
| 2000 | 27.6 | 18.2 | – | –25.6 | – | – | – | 179.1 | –144.1 | – | – |
| 2001 | 1'251.0 | 7.5 | – | –179.7 | – | – | – | 557.3 | 865.9 | – | – |
| 2002 | 1'051.0 | – | – | 878.1 | – | – | – | –33.1 | 206.0 | – | – |
| 2003 | 658.7 | 327.6 | – | 39.2 | 2.0 | – | – | 205.1 | 84.7 | – | – |
| 2004 | 606.1 | 58.0 | 17.4 | 40.0 | 62.7 | – | – | 306.9 | 121.0 | – | – |
| 2005 | 2'855.9 | – | 30.4 | 1'358.4 | 929.2 | – | – | 196.5 | –46.3 | – | 387.7 |
| 2006 | 9'016.4 | – | 2.6 | 4'557.4 | 1'200.8 | – | – | 159.1 | 217.8 | – | 2'878.7 |
| 2007 | 5'775.9 | 12.3 | 234.4 | –66.9 | 198.6 | – | – | 1'082.4 | –270.9 | – | 4'586.0 |
| 2008 | 1'410.1 | 247.4 | 48.1 | – | –191.2 | – | 44.5 | 129.9 | 397.0 | – | 734.3 |
| 2009 | 982.4 | 433.6 | 143.8 | – | – | – | 9.4 | – | 395.7 | – | – |
| 2010 | 827.6 | – | –61.3 | 557.7 | – | – | 42.5 | 504.3 | –215.6 | – | – |
| 2011 | 968.9 | – | 112.0 | 191.6 | – | – | 18.4 | 213.1 | 433.7 | – | – |
| 2012 | 2'444.9 | – | 1.3 | 1'063.5 | – | 103.9 | – | 1'125.9 | 150.3 | – | – |
| 2013 | 1'252.0 | – | – | 357.8 | – | 73.8 | – | 680.4 | 140.0 | – | – |
| 2014 | 240.9 | 437.3 | – | – | – | 24.5 | – | –167.3 | –53.6 | – | – |
| 2015 | 1'171.6 | – | – | 186.6 | – | – | – | 865.5 | 119.4 | – | – |
| 2016 | 312.9 | – | – | 726.6 | – | 159.2 | – | –56.0 | –516.9 | – | – |
| 2017 | 1'334.5 | – | – | 280.4 | – | 746.4 | – | 158.9 | 148.8 | – | – |
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Aufgrund der vorgezogenen Umstellung auf die neue Rechnungslegung nach HRM2 in der Testgemeinde können für das Rechnungsjahr 2018 keine Werte berechnet werden. |
|