| Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992 |
| Buchrain |
| Erfasste Betriebe |
Geöffnete Betriebe¹ |
Verfügbare Gästezimmer¹ |
Verfügbare Gästebetten¹ |
Ankünfte | Logiernächte | Mittlere Aufenthalts- dauer in Nächten |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Aus- lastung in % |
Anzahl | Aus- lastung in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
|||
| 1992 | 2 | ... | ... | () | 40 | () | () | () | () | () | () |
| 1993 | 2 | ... | ... | () | 37 | () | () | () | () | () | () |
| 1994 | 2 | ... | 26 | () | 41 | () | () | () | () | () | () |
| 1995 | 2 | ... | 24 | () | 39 | () | () | () | () | () | () |
| 1996 | 2 | ... | 24 | () | 39 | () | () | () | () | () | () |
| 1997 | 2 | ... | 20 | () | 34 | () | () | () | () | () | () |
| 1998 | 2 | ... | 19 | () | 34 | () | () | () | () | () | () |
| 1999 | 2 | ... | 21 | () | 35 | () | () | () | () | () | () |
| 2000 | 2 | ... | 22 | () | 36 | () | () | () | () | () | () |
| 2001 | 2 | ... | 22 | () | 37 | () | () | () | () | () | () |
| 2002 | 2 | ... | 23 | () | 38 | () | () | () | () | () | () |
| 2003 | 2 | ... | 23 | () | 38 | () | () | () | () | () | () |
| 2004 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2005 | 2 | 2 | 21 | () | 35 | () | () | () | () | () | () |
| 2006 | 2 | 2 | 27 | () | 111 | () | () | () | () | () | () |
| 2007 | 2 | 2 | 17 | () | 29 | () | () | () | () | () | () |
| 2008 | 2 | 2 | 18 | () | 29 | () | () | () | () | () | () |
| 2009 | 2 | 2 | 35 | () | 48 | () | () | () | () | () | () |
| 2010 | 2 | 2 | 37 | () | 52 | () | () | () | () | () | () |
| 2011 | 2 | 2 | 37 | () | 52 | () | () | () | () | () | () |
| 2012 | 2 | 2 | 34 | () | 50 | () | () | () | () | () | () |
| 2013 | 2 | 2 | 32 | () | 48 | () | () | () | () | () | () |
| 2014 | 2 | 2 | 36 | () | 52 | () | () | () | () | () | () |
| 2015 | 2 | 2 | 38 | () | 55 | () | () | () | () | () | () |
| 2016 | 1 | 1 | 25 | () | 35 | () | () | () | () | () | () |
| 2017 | 1 | 1 | 18 | () | 25 | () | () | () | () | () | () |
| 2018 | 1 | 1 | 18 | () | 25 | () | () | () | () | () | () |
| 2019 | 2 | 2 | 33 | () | 48 | () | () | () | () | () | () |
| 2020 | 2 | 2 | 37 | () | 53 | () | () | () | () | () | () |
| 2021 | 2 | 2 | 38 | () | 55 | () | () | () | () | () | () |
| 2022 | 2 | 1 | 18 | () | 25 | () | () | () | () | () | () |
| 2023 | 1 | 1 | 18 | () | 25 | () | () | () | () | () | () |
| 2024 | 1 | 1 | 18 | () | 25 | () | () | () | () | () | () |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik |
|||||||||||
| Unterbruch der Statistik 2004 |
| Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst. |
| () Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben. |
| Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst. |
| 1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt. |
| Gebietsstand: 2026 |
|