| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Adligenswil |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 48 | 49 | 52 | 53 | 47 | 44 | 45 | 47 | 53 | 42 | 41 | 52 | 48 |
| 1996 | 43 | 52 | 41 | 36 | 33 | 36 | 36 | 36 | 39 | 48 | 49 | 55 | 54 |
| 1997 | 52 | 60 | 55 | 54 | 58 | 55 | 51 | 50 | 49 | 50 | 47 | 52 | 48 |
| 1998 | 34 | 44 | 49 | 38 | 33 | 31 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 35 |
| 1999 | 29 | 42 | 36 | 30 | 36 | 32 | 30 | 28 | 25 | 25 | 23 | 19 | 22 |
| 2000 | 21 | 22 | 19 | 24 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 25 |
| 2001 | 27 | 22 | 17 | 23 | 25 | 30 | 32 | 34 | 31 | 27 | 24 | 30 | 29 |
| 2002 | 51 | 37 | 44 | 47 | 51 | 42 | 45 | 46 | 51 | 51 | 58 | 65 | 77 |
| 2003 | 73 | 76 | 75 | 81 | 75 | 67 | 65 | 64 | 70 | 76 | 73 | 74 | 76 |
| 2004 | 71 | 80 | 75 | 71 | 69 | 68 | 73 | 78 | 83 | 69 | 65 | 63 | 60 |
| 2005 | 59 | 57 | 62 | 58 | 54 | 48 | 53 | 56 | 59 | 63 | 65 | 66 | 68 |
| 2006 | 57 | 68 | 66 | 60 | 54 | 57 | 52 | 51 | 58 | 56 | 56 | 53 | 58 |
| 2007 | 44 | 49 | 47 | 42 | 43 | 44 | 41 | 36 | 41 | 42 | 47 | 46 | 44 |
| 2008 | 35 | 43 | 36 | 33 | 28 | 30 | 33 | 30 | 28 | 31 | 37 | 43 | 42 |
| 2009 | 54 | 48 | 44 | 44 | 51 | 47 | 52 | 61 | 61 | 66 | 63 | 56 | 56 |
| 2010 | 56 | 57 | 59 | 59 | 64 | 59 | 57 | 60 | 53 | 52 | 50 | 48 | 50 |
| 2011 | 39 | 43 | 37 | 38 | 33 | 35 | 33 | 36 | 45 | 37 | 37 | 46 | 48 |
| 2012 | 41 | 47 | 37 | 37 | 34 | 34 | 40 | 40 | 44 | 40 | 41 | 42 | 50 |
| 2013 | 43 | 49 | 48 | 45 | 42 | 47 | 42 | 43 | 48 | 44 | 32 | 35 | 40 |
| 2014 | 45 | 45 | 44 | 42 | 49 | 48 | 38 | 41 | 39 | 38 | 45 | 50 | 60 |
| 2015 | 48 | 50 | 59 | 48 | 46 | 42 | 43 | 46 | 47 | 46 | 49 | 48 | 49 |
| 2016 | 45 | 55 | 53 | 47 | 47 | 43 | 37 | 41 | 41 | 43 | 38 | 42 | 47 |
| 2017 | 40 | 45 | 43 | 38 | 38 | 40 | 41 | 47 | 43 | 39 | 32 | 32 | 37 |
| 2018 | 37 | 42 | 44 | 38 | 37 | 32 | 30 | 31 | 37 | 35 | 38 | 40 | 37 |
| 2019 | 29 | 38 | 33 | 31 | 29 | 26 | 26 | 21 | 22 | 26 | 24 | 32 | 34 |
| 2020 | 49 | 42 | 37 | 46 | 51 | 43 | 50 | 49 | 52 | 50 | 54 | 53 | 59 |
| 2021 | 52 | 66 | 65 | 70 | 77 | 59 | 51 | 44 | 42 | 36 | 38 | 34 | 37 |
| 2022 | 31 | 41 | 38 | 31 | 26 | 30 | 22 | 27 | 26 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 2023 | 31 | 35 | 33 | 29 | 31 | 30 | 28 | 26 | 28 | 28 | 31 | 35 | 40 |
| 2024 | 41 | 43 | 39 | 35 | 38 | 36 | 37 | 35 | 42 | 47 | 46 | 42 | 47 |
| 2025 | 47 | 43 | 41 | 40 | 37 | 40 | 45 | 53 | 46 | 47 | 53 | 59 | 61 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|