| Gemeinderechnungen HRM2: Gestufte Erfolgsrechnung (in Franken) seit 2018 |
| Schongau |
| Gestufte Erfolgsrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Betrieblicher Aufwand |
Betrieblicher Ertrag |
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit |
Finanzaufwand | Finanzertrag | Finanzergebnis | Operatives Ergebnis |
Ausserord. Aufwand |
Ausserord. Ertrag |
Ausserord. Ergebnis |
Gesamtergebnis | |
| 2018 | 1041 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1041 | 5'186'215 | 5'437'891 | 251'675 | 6'029 | 5'922 | –107 | 251'568 | – | – | – | 251'568 |
| 2020 | 1041 | 6'244'141 | 6'611'827 | 367'686 | 6'185 | 4'677 | –1'508 | 366'178 | – | – | – | 366'178 |
| 2021 | 1041 | 6'802'614 | 6'908'688 | 106'074 | 6'321 | 5'391 | –930 | 105'144 | – | – | – | 105'144 |
| 2022 | 1041 | 6'761'287 | 6'868'737 | 107'450 | 3'654 | 8'719 | 5'065 | 112'516 | – | – | – | 112'516 |
| 2023 | 1041 | 7'314'609 | 7'534'758 | 220'149 | 2'508 | 20'578 | 18'070 | 238'219 | – | – | – | 238'219 |
| 2024 | 1041 | 7'409'112 | 7'201'121 | –207'991 | 6'627 | 23'093 | 16'466 | –191'525 | – | – | – | –191'525 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||||||
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|