| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Schongau |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 11 | 162 | 163.6 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 20 | 515 | 506.9 |
| 2017 | 22 | 575 | 557.2 |
| 2018 | 25 | 642 | 616.4 |
| 2019 | 28 | 727 | 702.3 |
| 2020 | 37 | 1'380 | 1'329.1 |
| 2021 | 43 | 1'504 | 1'422.6 |
| 2022 | 49 | 1'627 | 1'523.5 |
| 2023 | 70 | 2'507 | 2'355.0 |
| 2024 | 84 | 2'889 | 2'712.8 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|