| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Rothenburg |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 22 | 2'056 | 283.9 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 73 | 4'847 | 656.5 |
| 2017 | 75 | 4'937 | 658.2 |
| 2018 | 90 | 5'229 | 688.6 |
| 2019 | 103 | 5'771 | 754.6 |
| 2020 | 116 | 6'589 | 856.1 |
| 2021 | 136 | 7'027 | 906.3 |
| 2022 | 175 | 7'745 | 989.7 |
| 2023 | 267 | 11'816 | 1'506.5 |
| 2024 | 330 | 13'623 | 1'736.4 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|