| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Rain |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1037 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1037 | 16'137'264 | 16'989'839 | 8'557'066 | 852'574 | 2'285'451 | 946'488 | 1'338'963 | 47'961'107 |
| 2020 | 1037 | 17'622'089 | 19'599'133 | 8'558'832 | 1'977'044 | 910'500 | 606'404 | 304'095 | 53'402'639 |
| 2021 | 1037 | 18'738'037 | 20'298'999 | 8'853'942 | 1'560'962 | 811'032 | 421'504 | 389'529 | 51'272'154 |
| 2022 | 1037 | 19'692'222 | 21'167'369 | 9'430'612 | 1'475'147 | 2'608'132 | 963'535 | 1'644'597 | 52'220'697 |
| 2023 | 1037 | 21'048'097 | 23'191'091 | 9'767'916 | 2'142'994 | 2'619'589 | 755'365 | 1'864'224 | 57'989'742 |
| 2024 | 1037 | 22'847'968 | 25'106'244 | 10'433'310 | 2'258'277 | 1'595'588 | 75'782 | 1'519'806 | 57'554'318 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|