| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Inwil |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 218 | 157 | 61 | 245 | 143 | 102 |
| 2019 | 227 | 171 | 56 | 325 | 183 | 143 |
| 2020 | 242 | 187 | 55 | 385 | 261 | 125 |
| 2021 | 257 | 193 | 64 | 390 | 272 | 118 |
| 2022 | 264 | 202 | 62 | 463 | 342 | 121 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|