| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Hohenrain |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 21 | 258 | 103.8 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 52 | 2'601 | 1'026.0 |
| 2017 | 57 | 2'657 | 1'061.7 |
| 2018 | 65 | 2'875 | 1'176.1 |
| 2019 | 69 | 3'005 | 1'247.6 |
| 2020 | 81 | 3'186 | 1'318.6 |
| 2021 | 89 | 3'342 | 1'376.0 |
| 2022 | 108 | 3'696 | 1'519.8 |
| 2023 | 147 | 5'355 | 2'191.6 |
| 2024 | 179 | 7'155 | 2'912.1 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| 1.1.2007: Fusion von Hohenrain mit Lieli |
| Gebietsstand: 2026 |
|