| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Hochdorf |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 509 | 368 | 141 | 1'074 | 743 | 331 |
| 2019 | 539 | 386 | 153 | 842 | 523 | 319 |
| 2020 | 568 | 414 | 154 | 817 | 455 | 362 |
| 2021 | 585 | 427 | 158 | 960 | 600 | 360 |
| 2022 | 602 | 442 | 160 | 996 | 623 | 373 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|