Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Eschenbach

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 7'987'645 6'437'103 260'807 86'372 1'203'363
2008 8'079'246 6'251'016 335'336 139'365 1'353'529
2009 7'742'179 6'032'769 340'675 111'393 1'257'343
2010 6'799'216 5'352'796 221'045 99'184 1'126'191
2011 7'321'087 5'931'907 250'232 144'580 994'368
2012 6'819'744 5'792'347 298'143 126'601 602'653
2013 6'950'770 5'794'219 318'693 131'001 706'858
2014 7'408'921 6'180'938 313'690 153'788 760'505
2015 7'735'073 6'630'319 344'561 127'630 632'562
2016 8'022'146 6'785'454 350'470 147'339 738'883
2017 8'084'805 6'977'819 352'938 112'251 641'796
2018 8'234'734 7'316'143 290'739 117'350 510'502
2019 8'578'028 7'444'163 323'640 105'749 704'476
2020 8'483'483 7'543'060 279'244 105'431 555'747
2021 8'267'594 7'332'123 236'261 75'461 623'749
2022 8'762'130 7'475'994 277'590 103'422 905'123
2023 8'681'725 7'704'821 247'715 99'001 630'189
2024 9'700'387 8'629'298 187'616 147'700 735'773
2025 10'045'424 8'831'563 290'685 113'197 809'980
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1026_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print