| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Eschenbach |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 11 | 245 | 68.6 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 35 | 1'521 | 414.3 |
| 2017 | 38 | 1'587 | 436.4 |
| 2018 | 44 | 1'668 | 465.1 |
| 2019 | 50 | 1'857 | 515.0 |
| 2020 | 64 | 2'116 | 579.3 |
| 2021 | 81 | 3'413 | 923.2 |
| 2022 | 101 | 3'520 | 939.4 |
| 2023 | 144 | 5'036 | 1'328.2 |
| 2024 | 160 | 5'439 | 1'434.3 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|